# 摸金校尉系统抽奖概率

## 摸金道具概率

| 奖品等级   | 中奖概率   | 奖励内容                                                                             | 备注                                                                            |
| ------ | ------ | -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 远古墓穴   | 0.01%  | 当前奖池总额的 10% （HUSD）                                                               | 每12个小时最多出现一次远古墓穴奖励，奖池总额越高奖金越多（以初始奖池总额 40000 HUSD 为例，中奖者获得 10% 即 4000 HUSD 奖励） |
| 藏宝图碎片  | 0.25%  | <p>随机藏宝图碎片 x 1</p><p>（任意一个藏宝图碎片可兑换 150 HUSD；</p><p>集齐 8 个不同的藏宝图碎片可兑换 200 HT）</p> | 一天最多允许出现10次藏宝图碎片奖励，奖励来自于藏宝图碎片奖池                                               |
| 黄金武器碎片 | 0.5%   | <p>随机黄金武器碎片 x 1</p><p>（集齐 8 个不同编号的碎片可合成一个黄金武器）</p>                               | 一天最多允许出现30个黄金武器碎片                                                             |
| 黄金坐骑碎片 | 0.5%   | <p>随机黄金坐骑碎片 x 1</p><p>（集齐 8 个不同编号的碎片可合成一个黄金坐骑）</p>                               | 一天最多允许出现30个黄金坐骑碎片                                                             |
| 黄金部曲碎片 | 0.5%   | <p>随机黄金部曲碎片 x 1</p><p>（集齐 8 个不同编号的碎片可合成一个黄金部曲）</p>                               | 一天最多允许出现30个黄金部曲碎片                                                             |
| 白银碎片   | 5%     | <p>随机白银碎片 x 1</p><p>（集齐 5 个不同编号的白银碎片可合成一个白银道具）</p>                               | 无每日产出控制，                                                                      |
| 高级摸金符  | 20%    | 高级摸金符 x 1                                                                        | 无每日产出控制                                                                       |
| 青铜装备   | 41%    | 青铜装备 x 1                                                                         | 无每日产出控制                                                                       |
| 无功而返   | 25.08% | 无任何奖励                                                                            | /                                                                             |
| 弑神录    | 5%     | 阵亡一位武将（随机失去 1 张卡牌）                                                               | /                                                                             |
| 死亡邮件   | 1.5%   | 阵亡两位武将（随机失去 2 张卡牌）                                                               | /                                                                             |
| 大灵蛇    | 0.66%  | 武将全体阵亡（失去 3 张卡牌）                                                                 | /                                                                             |

## 摸金排行榜

每24小时结算一次，不受 HUSD 奖池额度影响

第一名 返还摸金金额20%   高级摸金符 \* 5

第二名 返还摸金金额10%   高级摸金符 \* 4

第三名 返还摸金金额5%    高级摸金符 \* 3

第四名 返还摸金金额3%    高级摸金符 \* 2

第五名 返还摸金金额2%    高级摸金符 \* 1

备注：“返还摸金金额“指为该用户在当前结算周期内摸金花费的 HUSD 总额，TWTK 购买的摸金符已销毁不予返还。
