# 武将（卡牌）清单

> 数据版本：官渡之战

| 人物  | 稀有度 | 战力  | 显赫派系 | <p>派系增<br>益系数</p> | <p>平均战力<br>升级倍数</p> | <p>预售卡包<br>抽中概率</p> | <p>普通卡包<br>抽中概率</p> |
| --- | --- | --- | ---- | ----------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| 吕布  | 无双  | 100 | 刘备   | 1.5               | 2                   | 0.5%                | 0                   |
| 赵云  | 无双  | 99  | 刘备   | 1.5               | 2                   | 0.5%                | 0                   |
| 许褚  | 无双  | 96  | 曹操   | 1.5               | 2                   | 0.5%                | 0                   |
| 郭嘉  | 无双  | 100 | 曹操   | 1.5               | 2                   | 0.5%                | 0                   |
| 孙坚  | 无双  | 98  | 刘表   | 1.5               | 2                   | 0.5%                | 0                   |
| 关羽  | 传说  | 90  | 曹操   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 孙策  | 传说  | 88  | 刘表   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 荀彧  | 传说  | 90  | 曹操   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 颜良  | 传说  | 86  | 袁绍   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 张辽  | 传说  | 87  | 刘备   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 纪灵  | 传说  | 82  | -    | 1                 | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 庞德  | 传说  | 83  | 刘备   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 太史慈 | 传说  | 86  | 刘表   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 严纲  | 传说  | 84  | 袁绍   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 典韦  | 传说  | 85  | 曹操   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 许攸  | 传说  | 88  | 袁绍   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 貂蝉  | 传说  | 88  | 刘备   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 何仪  | 传说  | 85  | 黄邵   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 龚都  | 传说  | 83  | 黄邵   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 甘宁  | 传说  | 90  | 刘表   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 于禁  | 传说  | 90  | 曹操   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 徐晃  | 传说  | 88  | 曹操   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 袁术  | 传说  | 90  | 袁绍   | 1.3               | 1.8                 | 4.5%                | 3%                  |
| 关靖  | 史诗  | 75  | -    | 1                 | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 张飞  | 史诗  | 87  | 刘备   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 贾诩  | 史诗  | 88  | 曹操   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 程普  | 史诗  | 86  | 刘表   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 李儒  | 史诗  | 80  | -    | 1                 | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 曹仁  | 史诗  | 88  | 曹操   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 文丑  | 史诗  | 83  | 袁绍   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 张勋  | 史诗  | 79  | 袁绍   | 1.3               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 韩遂  | 史诗  | 79  | -    | 1                 | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 张允  | 史诗  | 78  | 刘表   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 郭图  | 史诗  | 80  | 袁绍   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 淳于琼 | 史诗  | 79  | 袁绍   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 张凯  | 史诗  | 79  | 黄邵   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 剻越  | 史诗  | 77  | 刘表   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 曹洪  | 史诗  | 78  | 曹操   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 程昱  | 史诗  | 84  | 曹操   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  |
| 夏侯惇 | 显赫  | 85  | 曹操   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 田豫  | 显赫  | 63  | -    | 1                 | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 田丰  | 显赫  | 72  | 袁绍   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 简雍  | 显赫  | 50  | 刘备   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 杨弘  | 显赫  | 70  | -    | 1                 | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 邓夫人 | 显赫  | 52  | 马腾   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 蔡瑁  | 显赫  | 62  | 刘表   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 郭汜  | 显赫  | 62  | -    | 1                 | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 李榷  | 显赫  | 71  | -    | 1                 | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 黄盖  | 显赫  | 82  | -    | 1                 | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 袁尚  | 显赫  | 74  | 袁绍   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 袁谭  | 显赫  | 77  | 袁绍   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 蔡夫人 | 显赫  | 68  | 袁绍   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 荀谌  | 显赫  | 77  | 袁绍   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 沮授  | 显赫  | 85  | 袁绍   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 糜竺  | 显赫  | 60  | 刘备   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 孙乾  | 显赫  | 58  | 刘备   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 刘琦  | 显赫  | 63  | 刘表   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 韩史  | 显赫  | 66  | 曹操   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 |
| 张宝  | 普通  | 41  | 黄邵   | 1.2               | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张梁  | 普通  | 39  | 黄邵   | 1.1               | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 高顺  | 普通  | 48  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 蔡琰  | 普通  | 35  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 凌统  | 普通  | 40  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 周仓  | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 步练师 | 普通  | 33  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 冯夫人 | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 马铁  | 普通  | 43  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 袁安祥 | 普通  | 34  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 夏侯姬 | 普通  | 36  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 孙鲁班 | 普通  | 41  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 吴夫人 | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张任  | 普通  | 32  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 刘夫人 | 普通  | 34  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 韩安月 | 普通  | 32  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张角  | 普通  | 44  | 黄邵   | 1.3               | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 左慈  | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 蒋钦  | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 臧霸  | 普通  | 49  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 陈宫  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 郭淮  | 普通  | 38  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 满宠  | 普通  | 45  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 王元姬 | 普通  | 31  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 夏侯霸 | 普通  | 47  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 徐盛  | 普通  | 40  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 公孙度 | 普通  | 43  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 周泰  | 普通  | 32  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 华雄  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 陈到  | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张春华 | 普通  | 37  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张绣  | 普通  | 45  | 曹操   | 1.3               | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 邹夫人 | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 郝昭  | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 刘晔  | 普通  | 34  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 吕玲绮 | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 糜夫人 | 普通  | 30  | 刘备   | 1.1               | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 牛辅  | 普通  | 42  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 阎象  | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 朱然  | 普通  | 35  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 王异  | 普通  | 48  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 卢植  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张星彩 | 普通  | 32  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 鲍三娘 | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张颌  | 普通  | 50  | 袁绍   | 1.3               | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 王允  | 普通  | 35  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 刘协  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 曹彰  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 诸葛诞 | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张超  | 普通  | 36  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 曹植  | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 关兴  | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 张苞  | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 法正  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 关平  | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 曹休  | 普通  | 49  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 曹丕  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 文聘  | 普通  | 43  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 甄姬  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 黄月英 | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 鲁肃  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
| 董白  | 普通  | 36  | -    | 1                 | 1.1                 | 70%                 | 80%                 |
