# 道具（物品）清单

> 数据版本：董卓进京

### 武器

| 名称    | 稀有度 | 战力  |
| ----- | --- | --- |
| 单手刀   | 青铜  | 30  |
| 大刀    | 青铜  | 33  |
| 鬼钉棒   | 青铜  | 40  |
| 木杖    | 青铜  | 22  |
| 青铜刀   | 青铜  | 28  |
| 青铜戟   | 青铜  | 42  |
| 铁刀    | 青铜  | 35  |
| 羽扇    | 青铜  | 20  |
| 打狗棍   | 青铜  | 40  |
| 祖誓矛   | 青铜  | 49  |
| 裁决之刃  | 白银  | 55  |
| 鬼面斧   | 白银  | 79  |
| 青凤弓   | 白银  | 78  |
| 青钢剑   | 白银  | 63  |
| 灵蛇刃   | 白银  | 70  |
| 龙纹枪   | 黄金  | 120 |
| 灵蟒刀   | 黄金  | 108 |
| 阴阳扇   | 黄金  | 98  |
| 开天    | 黄金  | 110 |
| 青龙偃月刀 | 黄金  | 120 |
| 方天画戟  | 黄金  | 120 |
| 弑神刀   | 黄金  | 120 |
| 天极弓   | 黄金  | 104 |

### 马匹

| 名称   | 稀有度 | 战力  |
| ---- | --- | --- |
| 血红战马 | 青铜  | 39  |
| 深褐战马 | 青铜  | 34  |
| 黑色战马 | 青铜  | 38  |
| 墨黑良驹 | 青铜  | 46  |
| 烈焰白驹 | 青铜  | 50  |
| 墨黑宝马 | 青铜  | 48  |
| 褐色宝马 | 青铜  | 49  |
| 汗血宝马 | 青铜  | 50  |
| 蓝盔马驹 | 青铜  | 40  |
| 马踏飞燕 | 青铜  | 50  |
| 白鹤   | 白银  | 62  |
| 北凉马驹 | 白银  | 65  |
| 黑珍珠  | 白银  | 66  |
| 望云骓  | 白银  | 68  |
| 玉花骢  | 白银  | 69  |
| 九花虬  | 白银  | 72  |
| 照夜白  | 白银  | 73  |
| 狮子骢  | 白银  | 75  |
| 昭陵六骏 | 白银  | 78  |
| 玉逍遥  | 白银  | 80  |
| 赤兔   | 黄金  | 120 |
| 爪黄飞电 | 黄金  | 118 |
| 绝影   | 黄金  | 110 |
| 天火   | 黄金  | 115 |
| 的卢   | 黄金  | 99  |

### 兵种（部曲）

| 名称   | 稀有度 | 战力  |
| ---- | --- | --- |
| 盾兵   | 青铜  | 63  |
| 锤兵   | 青铜  | 68  |
| 弓兵   | 青铜  | 65  |
| 弩兵   | 青铜  | 66  |
| 长枪兵  | 青铜  | 69  |
| 骑兵   | 青铜  | 72  |
| 大盾兵  | 青铜  | 74  |
| 火弩兵  | 青铜  | 78  |
| 长弓兵  | 青铜  | 74  |
| 巨锤兵  | 青铜  | 80  |
| 妖术师  | 白银  | 91  |
| 重骑兵  | 白银  | 93  |
| 驯兽师  | 白银  | 94  |
| 军师   | 白银  | 99  |
| 虎豹骑  | 白银  | 100 |
| 弩车   | 白银  | 101 |
| 投石车  | 白银  | 105 |
| 乾天卫军 | 黄金  | 130 |
| 坤地护军 | 黄金  | 131 |
| 黑龙军  | 黄金  | 130 |
| 持刀战团 | 黄金  | 135 |
| 隐蕃   | 黄金  | 150 |
| 青龙军  | 黄金  | 130 |
| 白龙军  | 黄金  | 130 |
| 黄龙军  | 黄金  | 130 |
| 玉龙军  | 黄金  | 130 |
| 西凉羌骑 | 黄金  | 140 |
