# 武将（卡牌）清单（重置后）

> 数据版本：董卓进京

| 人物   | 稀有度 | 战力  | 显赫派系 | <p>派系增<br>益系数</p> | <p>平均战力<br>升级倍数</p> | <p>预售卡包<br>抽中概率</p> | <p>普通卡包<br>抽中概率</p> | 状态     |
| ---- | --- | --- | ---- | ----------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------ |
| 吕布   | 无双  | 100 | 董卓   | 1.5               | 2                   | 0.5                 | 0                   |        |
| 郭嘉   | 无双  | 100 | 曹操   | 1.5               | 2                   | 0.5                 | 0                   | NEW    |
| 赵云   | 无双  | 99  | 刘备   | 1.5               | 2                   | 0.5                 | 0                   | NEW    |
| 孙坚   | 无双  | 98  | 孙坚   | 1.5               | 2                   | 0.5                 | 0                   | NEW    |
| 许褚   | 无双  | 96  | 袁绍   | 1.5               | 2                   | 0.5                 | 0                   | NEW    |
| 孔融   | 无双  | 95  | 孔融   | 1.5               | 2                   | 0.5                 | 0                   | NEW    |
| 刘宠   | 无双  | 97  | 刘宠   | 1.5               | 2                   | 0.5                 | 0                   | NEW    |
| 关羽   | 传说  | 90  | 刘备   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 孙策   | 传说  | 88  | 孙坚   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 荀彧   | 传说  | 90  | 曹操   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 颜良   | 传说  | 86  | 袁绍   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 张辽   | 传说  | 87  | 董卓   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 纪灵   | 传说  | 82  | 袁术   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 庞德   | 传说  | 83  | 马腾   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 太史慈  | 传说  | 86  | 刘表   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 严纲   | 传说  | 84  | 公孙瓒  | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  |        |
| 甘宁   | 传说  | 90  | 刘表   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  | NEW    |
| 于禁   | 传说  | 90  | 曹操   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  | NEW    |
| 袁术   | 传说  | 90  | 袁术   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  | NEW    |
| 许攸   | 传说  | 88  | 袁绍   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  | NEW    |
| 典韦   | 传说  | 85  | 曹操   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  | NEW    |
| 貂蝉   | 传说  | 88  | 刘备   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  | NEW    |
| 渤海重弩 | 传说  | 90  | 孔融   | 1.3               | 1.8                 | 6.5%                | 3%                  | NEW    |
| 陈国弩兵 | 传说  | 90  | 刘宠   | 1.3               | 1.8                 | 6.5                 | 3%                  | NEW    |
| 关靖   | 史诗  | 75  | 公孙瓒  | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 张飞   | 史诗  | 87  | 刘备   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 贾诩   | 史诗  | 88  | 董卓   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 程普   | 史诗  | 86  | 孙坚   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 李儒   | 史诗  | 80  | 董卓   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 曹仁   | 史诗  | 88  | 曹操   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 文丑   | 史诗  | 83  | 袁绍   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 张勋   | 史诗  | 79  | 袁术   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 韩遂   | 史诗  | 79  | 马腾   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 张允   | 史诗  | 78  | 刘表   | 1.2               | 1.5                 | 13%                 | 7%                  |        |
| 郭图   | 史诗  | 80  | 马腾   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  | NEW    |
| 淳于琼  | 史诗  | 79  | 刘表   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  | NEW    |
| 张凯   | 史诗  | 79  | 公孙瓒  | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  | NEW    |
| 剻越   | 史诗  | 77  | 刘表   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  | NEW    |
| 程昱   | 史诗  | 84  | 马腾   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  | NEW    |
| 骆俊   | 史诗  | 83  | 刘宠   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  | NEW    |
| 陈登   | 史诗  | 78  | 孔融   | 1.2               | 1.5                 | 10%                 | 7%                  | NEW    |
| 夏侯惇  | 显赫  | 85  | 曹操   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 田豫   | 显赫  | 63  | 公孙瓒  | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 田丰   | 显赫  | 72  | 袁绍   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 简雍   | 显赫  | 50  | 刘备   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 杨弘   | 显赫  | 70  | 袁术   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 邓夫人  | 显赫  | 52  | 马腾   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 蔡瑁   | 显赫  | 62  | 刘表   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 郭汜   | 显赫  | 62  | 董卓   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 李榷   | 显赫  | 71  | 董卓   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 黄盖   | 显赫  | 82  | 孙坚   | 1.1               | 1.3                 | 20%                 | 15%                 |        |
| 荀谌   | 显赫  | 77  | 袁绍   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 | NEW    |
| 沮授   | 显赫  | 85  | 孙坚   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 | NEW    |
| 孙乾   | 显赫  | 58  | 刘备   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 | NEW    |
| 刘琦   | 显赫  | 63  | 刘表   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 | NEW    |
| 韩史   | 显赫  | 66  | 孙坚   | 1.1               | 1.3                 | 15%                 | 10%                 | NEW    |
| 韩安月  | 普通  | 32  | 马腾   | 1.1               | 1.1                 | 70%                 | 80%                 | Change |
| 高顺   | 普通  | 48  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 蔡琰   | 普通  | 35  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 凌统   | 普通  | 40  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 周仓   | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 步练师  | 普通  | 33  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 冯夫人  | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 马铁   | 普通  | 43  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 袁安祥  | 普通  | 34  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 夏侯姬  | 普通  | 36  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 孙鲁班  | 普通  | 41  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 吴夫人  | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 张任   | 普通  | 32  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 刘夫人  | 普通  | 34  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 张角   | 普通  | 44  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 左慈   | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 蒋钦   | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 臧霸   | 普通  | 49  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 陈宫   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 郭淮   | 普通  | 38  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 满宠   | 普通  | 45  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 王元姬  | 普通  | 31  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 夏侯霸  | 普通  | 47  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 徐盛   | 普通  | 40  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 公孙度  | 普通  | 43  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 周泰   | 普通  | 32  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 华雄   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 陈到   | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 张春华  | 普通  | 37  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 张绣   | 普通  | 45  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 邹夫人  | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 郝昭   | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 刘晔   | 普通  | 34  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 吕玲绮  | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 糜夫人  | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 牛辅   | 普通  | 42  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 阎象   | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 朱然   | 普通  | 35  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 王异   | 普通  | 48  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 卢植   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 张星彩  | 普通  | 32  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 鲍三娘  | 普通  | 30  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 张颌   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 王允   | 普通  | 35  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 刘协   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 曹彰   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 诸葛诞  | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 张超   | 普通  | 36  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 曹植   | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 关兴   | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 张苞   | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 法正   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 关平   | 普通  | 46  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 曹休   | 普通  | 49  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 曹丕   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 文聘   | 普通  | 43  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 甄姬   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 黄月英  | 普通  | 39  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 鲁肃   | 普通  | 50  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
| 董白   | 普通  | 36  | -    | 1                 | 1.1                 | 60%                 | 75%                 |        |
